
|
| Q1.好きな長編事件は? (1人3票まで投票可) |
| 投票人数:(265人中)264人 投票総数:786票 |
| 第1位 | 金田一少年の決死行 | 85票 | |
| 第2位 | 露西亜人形殺人事件 | 74票 | |
| 第3位 | 魔術列車殺人事件 | 69票 | |
| 第4位 | 金田一少年の殺人 | 66票 | |
| 第5位 | 異人館村殺人事件 | 45票 | |
| 第6位 | 雪影村殺人事件 | 40票 | |
| 第7位 | 天草財宝伝説殺人事件 | 38票 | |
| 第8位 | 墓場島殺人事件 | 31票 | |
| 第9位 | 蝋人形城殺人事件 | 29票 | |
| 〃 | 怪盗紳士の殺人 | 29票 | |
| 第11位 | 悲恋湖伝説殺人事件 | 28票 | |
| 第12位 | 黒死蝶殺人事件 | 27票 | |
| 第13位 | オペラ座館・第三の殺人 | 25票 | |
| 〃 | 獄門塾殺人事件 | 25票 | |
| 第15位 | タロット山荘殺人事件 | 23票 | |
| 第16位 | オペラ座館殺人事件 | 21票 | |
| 第17位 | 魔犬の森の殺人 | 16票 | |
| 第18位 | 学園七不思議殺人事件 | 15票 | |
| 第19位 | 雪夜叉伝説殺人事件 | 13票 | |
| 第20位 | 異人館ホテル殺人事件 | 12票 | |
| 〃 | 首吊り学園殺人事件 | 12票 | |
| 第22位 | 魔神遺跡殺人事件 | 11票 | |
| 第23位 | 秘宝島殺人事件 | 10票 | |
| 〃 | 飛彈からくり屋敷殺人事件 | 10票 | |
| 〃 | 仏蘭西銀貨殺人事件 | 10票 | |
| 第26位 | 吸血鬼伝説殺人事件 | 7票 | |
| 第27位 | 銀幕の殺人鬼 | 6票 | |
| 第28位 | 怪奇サーカスの殺人 | 5票 | |
| 第29位 | 速水玲香誘拐殺人事件 | 004票 |
| Q2.好きな短編事件は? (1人3票まで投票可) |
| 投票人数:(265人中)245人 投票総数:721票 |
| 第1位 | 殺人レストラン | 132票 | 18% |
| 第2位 | 亡霊学校殺人事件 | 58票 | |
| 第3位 | 怪盗紳士からの挑戦状 | 50票 | |
| 第4位 | 明智少年、最初の事件 | 40票 | |
| 第5位 | 死者のチェックメイト | 35票 | |
| 第6位 | 幽霊ホテル殺人事件 | 34票 | |
| 第7位 | 聖なる夜の殺人 | 31票 | |
| 第8位 | 血染めプールの殺人 | 29票 | |
| 〃 | 殺意の四重奏 | 29票 | |
| 第10位 | 誰が女神を殺したか? | 28票 | |
| 第11位 | 女医の奇妙な企み | 25票 | |
| 第12位 | 鏡迷宮の殺人 | 24票 | |
| 〃 | 殺人ポーカー | 24票 | |
| 第14位 | 妖刀毒蜂殺人事件 | 23票 | |
| 第15位 | フィルムの中のアリバイ | 22票 | |
| 第16位 | 氷点下15度の殺意 | 20票 | |
| 第17位 | 金田一フミの冒険 | 19票 | |
| 第18位 | 1/2の殺人者 | 18票 | |
| 第19位 | 証言パズル | 17票 | |
| 第20位 | 午前4時40分の銃声 | 15票 | |
| 第21位 | 金田一フミ誘拐事件 | 14票 | |
| 第22位 | 瞬間消失の謎 | 12票 | |
| 第23位 | 白銀に消えた身代金 | 11票 | |
| 〃 | 幽霊剣士殺人事件 | 11票 |
| Q3.好きなノベルス作品は? |
| 投票人数:(265人中)254人 投票総数:254票 |
| 第1位 | 電脳山荘殺人事件 | 93票 | |
| 第2位 | 殺戮のディープブルー | 40票 | |
| 第3位 | 上海魚人伝説殺人事件 | 23票 | |
| 第4位 | 鬼火島殺人事件 | 22票 | |
| 第5位 | オペラ座館・新たなる殺人 | 21票 | |
| 第6位 | 邪宗館殺人事件 | 19票 | |
| 第7位 | 幽霊客船殺人事件 | 16票 | |
| 第8位 | 雷祭殺人事件 | 4票 | |
| 第00位 | いずれも読んだことがない | 016票 |
|
『ベストファイルG.P.』に多数の投票を頂き、ありがとうございました。 【長編事件】は、上位4つの事件に票が集中。集計中も抜きつ抜かれつが続き、集計していた管理人自身がその様子を楽しんでました(^-^;; 最終的な結果は、「金田一少年の決死行」が10票余り引き離しての首位となり、第1期フィナーレとなる作品の人気を感じさせます。また、今回の企画のベースである6年前の「ベストセレクション」企画と比較してみると、Caseシリーズや第2期シリーズの事件を交えたこともあり、大きく順位が変動している点も注目したい所です。 【短編事件】は、なんと言っても「殺人レストラン」。これまでの事件簿とはうって変わったコメディータッチの事件が好評を博し、必ずしも“一番好きな短編事件”では無さそうな方も多かったのですが、「3票あるなら、うち1つはこの事件に…」という感覚が強かったのではないかと思います。そういう意味では、この投票自体の構造も後押ししての圧勝でした。 対する【ノベルス作品】は、項目数の関係で一人1票だったにも関わらず、「電脳山荘殺人事件」の人気が凄まじい。とは言え、ノベルスはいずれも引けを取らぬ作品が多いので、その中から一作品を選ばなければいけない、というのは今回の投票において一番難しい選択だったのではないかと感じます。 最後に…。この手の大掛かりな投票で不安だったのが、どうしても「0票の項目が出てきてしまうんじゃないか」という点だったのですが、結果、票数に開きこそあれど「0票」だった項目は皆無。こういった所もまた、『金田一少年の事件簿』の全体的なクオリティの高さを物語っているような気がします。 |